Tässä ovat MH2620 / 2820 Ricoh-suuttimen uudet ominaisuudet :
1. pisaran suurennus
Tämä pää pystyy suihkuttamaan erilaisia mustetyyppejä suurissa pisarakoossa. Valitse kahdesta mallista, jotka sopivat sovellukselle: Multi-drop 15-45pl (MH2620) tai 27-54 pl (MH2820)
Lämmitetty toiminta jopa 80ºC
Sisäänrakennettu lämmitin kuumentaa musteen jopa 80 ºC: n lämpötilaan kosteutta varten, mikä tukee korkean viskositeetin musteita.
Muuttuva pudotusmäärän voimakkuus
2. Usean pudotusominaisuuden ansiosta voidaan luoda erilaisia pudotuskokoja, jotka mahdollistavat harmaasävyisen tulostuksen.
Erinomainen kestävyys ja pidempi käyttöikä
Ricoh-mustesuihkutulostuspäät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Nämä päät ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat erinomaiset korroosionestoominaisuudet monille musteille, mikä takaa erinomaisen kestävyyden ja pidemmän käyttöiän.
3. Tuki eri musteille
Sisäänrakennetulla lämmittimellä nämä pätit pystyvät suihkuttamaan korkean viskositeetin musteet. Lisäksi mustepolku on eristetty toimilaitteesta (pietsosähköiset elementit) eikä musteyhteyttä.
MH2620 / 2820 Yksityiskohdat:

| Malli | MH2620 / MH2820 |
| Menetelmä | Männänlevitin, jossa on metallinen kalvolevy |
| Tulosta leveys | 64,9 mm (2,6 ") |
| Suuttimien määrä | 384 (2 × 192 kanavaa), porrastettu |
| Suutinetäisyys (rivissä) | 1/75 "(0,339 mm) |
| Suutinetäisyys (rivi-rivi-matka) | 0,9948 mm |
| Yhteensopiva muste | UV, liuotin, vesi, muut. |
| Tulostuspään koko | 120 (W) × 75,56 (D) × 13,2 (H) mm (4,72 "× 3,0" × 0,5 ") ilman kaapeleita |
| Paino | 108 g |
| Enimmäismäärä värimusteita | 2 väriä |
| Käyttölämpötila | Jopa 80 ℃ |
| Lämpötilan säätö | Integroitu lämmitin ja termistori |
| Pudotusmäärä / Jetting-taajuus | (MH2620): 15pl - 30kHz, 30pl - 20kHz, 45pl - 14kHz * riippuen musteesta (MH2820): 27pl - 30kHz, 54pl - 20kHz |
| Viskositeettialue | 11-13 mPa • s |
| Pintajännitys | 28-35mN / m |
| Harmaa-asteikko | (MH2620): 4 tasoa (MH2820): 3 tasoa |
| Kokonaispituus | 256 mm (vakio) ja kaapelit |
| Musteportti | Kyllä (vakio) / ei (valinnainen) |
| Mustesäiliöiden määrä | 1 väri: 1 × dual / 2 värit: 2 × dual |
| Kohdistustapin suunta | Etu (vakio) / takana (valinnainen) |




